| ■大阪府 堺市 | |||||||||||
| ■堺市 堺区 | |||||||||||
| 1 | 堺東駅 | 2 | 堺駅 | 3 | 堺市駅 | 4 | 浅香駅 | 5 | 三国ヶ丘駅 | 6 | 百舌鳥駅 |
| 7 | 七道駅 | 8 | 湊駅 | 9 | 浅香山駅 | 10 | 百舌鳥八幡駅 | 11 | 大和川駅 | 12 | 高須神社駅 |
| 13 | 綾ノ町駅 | 14 | 神明町駅 | 15 | 妙国寺前駅 | 16 | 花田口駅 | 17 | 大小路駅 | 18 | 宿院駅 |
| 19 | 寺地町駅 | 20 | 御陵前駅 | 21 | 東湊駅 | 22 | 23 | 24 | |||
| ■堺市 北区 | |||||||||||
| 1 | 中百舌鳥駅 | 2 | 白鷺駅 | 3 | 北花田駅 | 4 | 新金岡駅 | 5 | 6 | ||
| ■堺市 西区 | |||||||||||
| 1 | 鳳駅 | 2 | 上野芝駅 | 3 | 津久野駅 | 4 | 石津川駅 | 5 | 諏訪ノ森駅 | 6 | 浜寺公園駅 |
| 7 | 石津駅 | 8 | 船尾駅 | 9 | 浜寺駅前駅 | 10 | 11 | 12 | |||
| ■堺市 中区 | |||||||||||
| 1 | 深井駅 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| ■堺市 北区 | |||||||||||
| 1 | 北野田駅 | 2 | 初芝駅 | 3 | 萩原天神駅 | 4 | 5 | 6 | |||
| ■堺市 美原区 | |||||||||||
| ■堺市 南区 | |||||||||||
| 1 | 泉ヶ丘駅 | 2 | 栂・ 美木多駅 |
3 | 光明池駅 | 4 | 5 | 6 | |||
| ■大阪府 貝塚市 | |||||||||||
| 1 | 貝塚駅 | 2 | 二色浜駅 | 3 | 貝塚市役所前駅 | 4 | 近義の里駅 | 5 | 石才駅 | 6 | 清児駅 |
| 7 | 名越駅 | 8 | 森駅 | 9 | 三ツ松駅 | 10 | 三ヶ山口駅 | 11 | 水間観音駅 | 12 | 東貝塚駅 |
| 13 | 和泉橋本駅 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| ■大阪府 泉佐野市 | |||||||||||
| 1 | 関西国際空港 関空 |
2 | 鶴原駅 | 3 | 井原里駅 | 4 | 泉佐野駅 | 5 | 羽倉崎駅 | 6 | 長滝駅 |
| 7 | りんくうタウン駅 | 8 | 東佐野駅 | 9 | 東佐野駅 | 10 | 日根野駅 | 11 | 12 | ||
| ■大阪府 泉南市 | |||||||||||
| 1 | 和泉砂川駅 | 2 | 南海樽井駅 | 3 | 新家駅 | 4 | 岡田浦駅 | 5 | 樽井駅 | 6 | |
| ■大阪府 阪南市 | |||||||||||
| 1 | 和泉鳥取駅 | 2 | 山中渓駅 | 3 | 箱作駅 | 4 | 鳥取ノ荘駅 | 5 | 尾崎駅 | 6 | |
| ■大阪府 泉南郡 | |||||||||||
| ■熊取町 | |||||||||||
| ■田尻町 | |||||||||||
| 1 | 吉見ノ里駅 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| ■岬町 | |||||||||||
| ■大阪府 守口市 | |||||||||||
| 1 | 守口市駅 | 2 | 滝井駅 | 3 | 土居駅 | 4 | 西三荘駅 | 5 | 太子橋今市駅 | 6 | 守口駅 |
| 7 | 大日駅 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| ■大阪府 大東市 | |||||||||||
| 1 | 住道駅 | 2 | 野崎駅 | 3 | 四条畷駅 | 4 | 5 | 6 | |||
| ■大阪府 門真市 | |||||||||||
| 1 | 門真市駅 | 2 | 西三荘駅 | 3 | 古川橋駅 | 4 | 大和田駅 | 5 | 門真南駅 | 6 | |
| ■大阪府 四条畷市 | |||||||||||
| 1 | 忍ケ丘駅 | 2 | 四条畷駅 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| ■大阪府 羽曳野市 | |||||||||||
| 1 | 郡津駅 | 2 | 交野市駅 | 3 | 河内森駅 | 4 | 私市駅 | 5 | 河内磐船駅 | 6 | 星田駅 |
| ■大阪府 柏原市 | |||||||||||
| 1 | 柏原駅 | 2 | 高井田駅 | 3 | 河内堅上駅 | 4 | 法善寺駅 | 5 | 堅下駅 | 6 | 安堂駅 |
| 7 | 河内国分駅 | 8 | 大阪教育大 前駅 |
9 | 柏原南口駅 | 10 | 11 | 12 | |||
| ■大阪府 富田林市 | |||||||||||
| 1 | 富田林駅 | 2 | 喜志駅 | 3 | 富田林西口 駅 |
4 | 川西駅 | 5 | 滝谷不動駅 | 6 | 滝谷駅 |
| ■大阪府 河内長野市 | |||||||||||
| 1 | 千代田駅 | 2 | 三日市町駅 | 3 | 美加の台駅 | 4 | 千早口駅 | 5 | 天見駅 | 6 | 汐ノ宮駅 |
| ■大阪府 松原市 | |||||||||||
| 1 | 河内松原駅 | 2 | 河内天美駅 | 3 | 布忍駅 | 4 | 高見ノ里駅 | 5 | 6 | ||
| ■大阪市府 羽曳野市 | |||||||||||
| 1 | 恵我ノ荘駅 | 2 | 高鷲駅 | 3 | 古市駅 | 4 | 駒ヶ谷駅 | 5 | 上ノ太子駅 | 6 | |
| ■大阪府 藤井寺市 | |||||||||||
| 1 | 藤井寺駅 | 2 | 土師ノ里駅 | 3 | 道明寺駅 | 4 | 5 | 6 | |||
| ■大阪府 狭山市 | |||||||||||
| 1 | 金剛駅 | 2 | 狭山駅 | 3 | 大阪 狭山市駅 |
4 | 5 | 6 | |||
| ■大阪府 南河内郡 | |||||||||||
| ■太子町 | |||||||||||
| ■河南町 | |||||||||||
| ■千早赤阪村 | |||||||||||
| ■大阪市 | |||||||||||
| ■堺市 | |||||||||||
| ■豊中市 | |||||||||||
| ■高槻市 | |||||||||||
| ■東大阪市 | |||||||||||
| ■吹田市 | |||||||||||
| ■茨木市 | |||||||||||
| ■岸和田市 | |||||||||||
| ■寝屋川市 | |||||||||||
| ■八尾市 | |||||||||||
| ■池田市 | |||||||||||
| ■箕面市 | |||||||||||
| ■摂津市 | |||||||||||
| ■泉大津市 | |||||||||||
| ■和泉市 | |||||||||||
| ■高石市 | |||||||||||
| ■貝塚市 | |||||||||||
| ■泉佐野市 | |||||||||||
| ■泉南市 | |||||||||||
| ■阪南市 | |||||||||||
| ■守口市 | |||||||||||
| ■大東市 | |||||||||||
| ■門真市 | |||||||||||
| ■四条畷市 | |||||||||||
| ■交野市 | |||||||||||
| ■柏原市 | |||||||||||
| ■富田林市 | |||||||||||
| ■河内長野市 | |||||||||||
| ■松原市 | |||||||||||
| ■羽曳野市 | |||||||||||
| ■藤井寺市 | |||||||||||
| ■狭山市 |